当社では、お客さまのニーズにお応えできるようさまざまな車両を取りそろえております。また、保有車両以外の車両も手配いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
車両詳細表
積載重量 | 全幅 | 全長 | 全高 | 台数 | |
大型低床冷蔵・冷凍車 | 増t | 249cm | 1,199cm | 377cm | 1台 |
大型低床ウィング車 | 増t | 249cm | 1,199cm | 377cm | 7台 |
4t冷蔵・冷凍車 | 2.3t | 249cm | 870cm | 324cm | 1台 |
4tウイング車 | 2.8t | 249cm | 860cm | 351cm | 1台 |
4tウイングパワーゲート車 | 2.3t | 249cm | 860cm | 351cm | 6台 |
2tウイング車 | 2.0t | 217cm | 712cm | 323cm | 1台 |
ハイエース | 1.0t | 169cm | 469cm | 198cm | 3台 |
軽バン | 147cm | 339cm | 189cm | 5台 |
保有車両の安全性・定期点検について
当社では定期点検はもちろん、日常点検を行っています。車両の安全性を確保するために日常的に車両点検を行っております。
定期点検の様子
日常点検の様子